| ●2026年2月19日 | ||||||||||
|
第2078回の抽選結果です。 |
2月22日更新 | |||||||||
| 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | ボーナス | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 間隔7 | 間隔2 | 間隔1 | 間隔2 | 連続出現 | 間隔1 | (本数字のみ) | ||||
|
天 気 気 温 湿 度 気 圧 セット球 |
はれ 6℃ 32% 1020hPa J |
|||||||||
| ○1等 | 1口 | 495,292,100円 | 本数字6個が一致 | |||||||
| ○2等 | 6口 | 12,821,,200円 | 本数字5個とボーナス数字が一致 | |||||||
| ○3等 | 245口 | 339,000円 | 本数字5個が一致 | |||||||
| ○4等 | 12,042口 | 7,200円 | 本数字4個が一致 | |||||||
| ○5等 | 181,113口 | 1,000円 | 本数字3個が一致 | |||||||
| ☆ キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | ||||||||
| ※データを過去 108〜117回に変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●2077回の数字から2078回の数字を考察した結果です。 (1959回からのデータ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 前回の1ツ目 24 | 前回の2ツ目 18 | 前回の3ツ目 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 4 | 11 | 2 | 21 | 3 | 31 | 1 | 01 | 3 | 11 | 1 | 21 | 1 | 31 | 2 | 01 | 11 | 3 | 21 | 1 | 31 | 4 | |||||
| 02 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 32 | 2 | 02 | 3 | 12 | 4 | 22 | 2 | 32 | 1 | 02 | 2 | 12 | 1 | 22 | 4 | 32 | 3 | ||||
| 03 | 13 | 2 | 23 | 3 | 33 | 1 | 03 | 1 | 13 | 2 | 23 | 33 | 1 | 03 | 2 | 13 | 1 | 23 | 33 | 1 | |||||||
| 04 | 3 | 14 | 5 | 24 | 4 | 34 | 04 | 4 | 14 | 2 | 24 | 2 | 34 | 3 | 04 | 2 | 14 | 1 | 24 | 3 | 34 | 5 | |||||
| 05 | 3 | 15 | 3 | 25 | 1 | 35 | 2 | 05 | 2 | 15 | 25 | 2 | 35 | 3 | 05 | 1 | 15 | 1 | 25 | 2 | 35 | 1 | |||||
| 06 | 4 | 16 | 3 | 26 | 3 | 36 | 5 | 06 | 1 | 16 | 26 | 3 | 36 | 3 | 06 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2 | 36 | 3 | |||||
| 07 | 17 | 4 | 27 | 2 | 37 | 2 | 07 | 3 | 17 | 1 | 27 | 1 | 37 | 3 | 07 | 2 | 17 | 1 | 27 | 1 | 37 | 1 | |||||
| 08 | 4 | 18 | 3 | 28 | 1 | 38 | 4 | 08 | 3 | 18 | 1 | 28 | 6 | 38 | 3 | 08 | 3 | 18 | 1 | 28 | 2 | 38 | 1 | ||||
| 09 | 2 | 19 | 2 | 29 | 4 | 39 | 09 | 1 | 19 | 4 | 29 | 5 | 39 | 1 | 09 | 1 | 19 | 3 | 29 | 5 | 39 | 1 | |||||
| 10 | 20 | 3 | 30 | 2 | 40 | 3 | 10 | 2 | 20 | 4 | 30 | 2 | 40 | 2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 30 | 40 | 4 | ||||||
| 41 | 2 | 42 | 5 | 43 | 2 | 41 | 3 | 42 | 4 | 43 | 1 | 41 | 2 | 42 | 5 | 43 | |||||||||||
| 前回の4ツ目 23 | 前回の5ツ目 26 | 前回の6ツ目 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 11 | 21 | 2 | 31 | 3 | 01 | 3 | 11 | 1 | 21 | 1 | 31 | 1 | 01 | 3 | 11 | 1 | 21 | 4 | 31 | 2 | |||||
| 02 | 1 | 12 | 2 | 22 | 2 | 32 | 02 | 3 | 12 | 3 | 22 | 2 | 32 | 2 | 02 | 2 | 12 | 2 | 22 | 1 | 32 | 1 | |||||
| 03 | 1 | 13 | 2 | 23 | 1 | 33 | 1 | 03 | 2 | 13 | 1 | 23 | 4 | 33 | 1 | 03 | 2 | 13 | 1 | 23 | 2 | 33 | 1 | ||||
| 04 | 1 | 14 | 24 | 1 | 34 | 2 | 04 | 2 | 14 | 2 | 24 | 1 | 34 | 2 | 04 | 2 | 14 | 24 | 2 | 34 | 4 | ||||||
| 05 | 3 | 15 | 4 | 25 | 2 | 35 | 2 | 05 | 4 | 15 | 3 | 25 | 35 | 3 | 05 | 3 | 15 | 3 | 25 | 3 | 35 | 4 | |||||
| 06 | 3 | 16 | 26 | 36 | 4 | 06 | 5 | 16 | 5 | 26 | 5 | 36 | 5 | 06 | 3 | 16 | 2 | 26 | 2 | 36 | 4 | ||||||
| 07 | 17 | 3 | 27 | 2 | 37 | 4 | 07 | 4 | 17 | 4 | 27 | 4 | 37 | 3 | 07 | 4 | 17 | 4 | 27 | 2 | 37 | ||||||
| 08 | 2 | 18 | 2 | 28 | 38 | 08 | 3 | 18 | 3 | 28 | 5 | 38 | 08 | 1 | 18 | 2 | 28 | 2 | 38 | 1 | |||||||
| 09 | 2 | 19 | 3 | 29 | 3 | 39 | 2 | 09 | 1 | 19 | 3 | 29 | 2 | 39 | 1 | 09 | 4 | 19 | 2 | 29 | 3 | 39 | |||||
| 10 | 4 | 20 | 30 | 2 | 40 | 5 | 10 | 1 | 20 | 3 | 30 | 2 | 40 | 3 | 10 | 3 | 20 | 4 | 30 | 2 | 40 | 5 | |||||
| 41 | 1 | 42 | 3 | 43 | 2 | 41 | 2 | 42 | 2 | 43 | 1 | 41 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||
|
前回1の6個の数字からの合計 |
|||||||||||
| 01 | 14 | 11 | 8 | 21 | 12 | 31 | 13 | 前回の数字の次回に多くの回数出た数字から順に | |||
| 02 | 14 | 12 | 15 | 22 | 14 | 32 | 9 | 同じ回数別で並べました。 | |||
| 03 | 8 | 13 | 9 | 23 | 10 | 33 | 6 | (36)(29・40)(42)(05・06・17・19) | |||
| 04 | 14 | 14 | 10 | 24 | 13 | 34 | 16 | (08・20・28・34)(12・26・35) | |||
| 05 | 17 | 15 | 14 | 25 | 10 | 35 | 15 | (01・02・04・15・22) | |||
| 06 | 17 | 16 | 12 | 26 | 15 | 36 | 24 | (07・10・24・31・37) | |||
| 07 | 13 | 17 | 17 | 27 | 12 | 37 | 13 | (16・18・21・27)(09・41) | |||
| 08 | 16 | 18 | 12 | 28 | 16 | 38 | 9 | (14・23・25・30)(13・32・38) | |||
| 09 | 11 | 19 | 17 | 29 | 22 | 39 | 5 | (03・11)(43)(33)(39) | |||
| 10 | 13 | 20 | 16 | 30 | 10 | 40 | 22 | 括ったグループの内、1グループだけに2個の組み合わせ | |||
| 41 | 11 | 42 | 20 | 43 | 7 | が、次回の当選数字になる確立が結構あります。 | |||||
| 今回は、10 と 24 が同じグループでした。 | |||||||||||
|
● |
2078回を気象条件と予想セット球で考察した結果です。 (1959回からのデータ) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 天 気 | はれ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 気 温 | 7℃ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | ||||||||||
| 湿 度 | 36% | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 気 圧 | 1021hPa | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| セット球 | H | ● | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ||||||||||||||
| 私の予想 | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
| 天 気 | はれ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 気 温 | 7℃ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 湿 度 | 36% | ● | ● | ◎ | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 気 圧 | 1021hPa | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||
| セット球 | H | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| 私の予想 | ● | ○ | ● | ◎ | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | |||||||||||