| ロト6 第2072回 (2026.01.29.) 抽選結果 | |||||||||
| 08 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 | ボーナス43 | |||
| 販売実績 | 1,573,847,000円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | ||||||||
|
購入結果(セット球:Dでした ) |
|||||||||||
| 01 | 15 | 20 | 28 | 34 | 42 | はずれ | |||||
| 02 | 18 | 23 | 25 | 33 | 40 | はずれ | |||||
| 03 | 20 | 23 | 29 | 30 | 37 | はずれ | |||||
| 05 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | はずれ | |||||
| 12 | 13 | 21 | 26 | 33 | 36 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 16,800円 | ||||||||||
| あたり累計 | 3,000円 | ||||||||||
| 差引 | -13,800円 | ||||||||||
| 除外した 08 が買えていないのは当然!しかし何故 24 が 買えなかったのか。非公開を含め横一列は2個止まりでした。 残念!・・・2月こそは。 2026.02.01.
|
|||||||||||
| ロト6 第2073回 (2026.02.02.) 抽選結果 | |||||||||
| 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | ボーナス08 | |||
| 販売実績 | 1,863,936,600円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | ||||||||
|
購入結果(セット球:E⇒Jでした ) |
|||||||||||
| 02 | 20 | 30 | 31 | 33 | 40 | はずれ | |||||
| 04 | 17 | 30 | 32 | 33 | 40 | はずれ | |||||
| 06 | 14 | 18 | 29 | 30 | 32 | はずれ | |||||
| 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 36 | はずれ | |||||
| 07 | 21 | 29 | 31 | 33 | 38 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 18,800円 | ||||||||||
| あたり累計 | 3,000円 | ||||||||||
| 差引 | -15,800円 | ||||||||||
| 29 が買えていたのに、何故 24 が買えなかったのでしょう。 非公開でも 12 は買えたいたのに、24 がありませんでした。 1等該当なし続きでも、残念! 2026.02.04.
|
|||||||||||
| ロト6 第2074回 (2026.02.05.) 抽選結果 | |||||||||
| 05 | 06 | 16 | 26 | 27 | 36 | ボーナス11 | |||
| 販売実績 | 1,893,753,200円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||||
|
購入結果(セット球:Eでした ) |
|||||||||||
| 03 | 14 | 21 | 33 | 35 | 42 | はずれ | |||||
| 03 | 17 | 18 | 22 | 23 | 37 | はずれ | |||||
| 08 | 14 | 17 | 20 | 34 | 36 | はずれ | |||||
| 10 | 15 | 22 | 29 | 35 | 37 | はずれ | |||||
| 18 | 20 | 21 | 23 | 41 | 42 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 21,400円 | ||||||||||
| あたり累計 | 3,000円 | ||||||||||
| 差引 | -18,400円 | ||||||||||
| 下の桁が6、06・16・26・36 。こんな当選数字でも、1等が 4口も出るんや。こちらは 06・26・36 と当選数字はこの3個 しか買えず、しかもバラバラでした。 2026.02.08.
|
|||||||||||
| ロト6 第2075回 (2026.02.09.) 抽選結果 | |||||||||
| 07 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 | ボーナス11 | |||
| 販売実績 | 1,348,747,200円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | ||||||||
|
購入予想(セット球:B ) |
|||||||||||
| 03 | 06 | 14 | 18 | 35 | 37 | 当たり | 1,000円 | ||||
| 03 | 07 | 12 | 18 | 20 | 40 | はずれ | |||||
| 05 | 07 | 15 | 18 | 28 | 40 | はずれ | |||||
| 07 | 14 | 17 | 21 | 31 | 42 | はずれ | |||||
| 08 | 12 | 13 | 14 | 20 | 33 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 1,000円 | ||||||||||
| 購入累計 | 23,400円 | ||||||||||
| あたり累計 | 4,000円 | ||||||||||
| 差引 | -19,400円 | ||||||||||
| 2月になって、ようやく5等ですが的中しました。少しズレてい れば4等だったのが・・・3個も 07 を買っていたのに何故に 4個が並ばなかったのか。 2026.02.11.
|
|||||||||||
| ロト6 第2076回 (2026.02.12.) 抽選結果 | |||||||||
| 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 | ボーナス30 | |||
| 販売実績 | 1,536,115,200円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||||
|
購入結果(セット球:I⇒Gでした ) |
|||||||||||
| 02 | 05 | 10 | 24 | 30 | 33 | はずれ | |||||
| 04 | 18 | 27 | 28 | 30 | 37 | はずれ | |||||
| 05 | 08 | 13 | 18 | 36 | 37 | はずれ | |||||
| 05 | 17 | 23 | 26 | 28 | 37 | はずれ | |||||
| 15 | 17 | 21 | 28 | 29 | 42 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 25,400円 | ||||||||||
| あたり累計 | 4,000円 | ||||||||||
| 差引 | -21,400円 | ||||||||||
| 出現間隔が11〜22回の当選数字が5個も出現。こんな予想 外だったのに1等が5口も。私は、公開でも非公開でも28しか 購入出来ませんでした。完全敗北でした。 2026.02.15.
|
|||||||||||
| ロト6 第2077回 (2026.02.16.) 抽選結果 | |||||||||
| 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 | ボーナス10 | |||
| 販売実績 | 1,403,282,000円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | ||||||||
|
購入予想(セット球:I ) |
|||||||||||
| 03 | 13 | 14 | 26 | 27 | 35 | はずれ | |||||
| 03 | 21 | 29 | 30 | 33 | 38 | はずれ | |||||
| 04 | 17 | 29 | 31 | 33 | 38 | はずれ | |||||
| 04 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | はずれ | |||||
| 05 | 16 | 19 | 29 | 34 | 37 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 27,400円 | ||||||||||
| あたり累計 | 4,000円 | ||||||||||
| 差引 | -23,400円 | ||||||||||
| 雨予想だったので 43 は除外しましたが、くもり予想なら。 あと 18 と 24 も除外していたので、3個的中も難しかった。 ・・・残念! 2026.02.18.
|
|||||||||||
| ロト6 第2078回 (2026.02.19.) 抽選結果 | |||||||||
| 01 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | ボーナス41 | |||
| 販売実績 | 1,522,940,600円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||||
|
購入結果(セット球:H⇒Jでした ) |
|||||||||||
| 02 | 17 | 33 | 35 | 36 | 40 | はずれ | |||||
| 04 | 07 | 08 | 19 | 26 | 37 | はずれ | |||||
| 05 | 06 | 16 | 27 | 37 | 40 | はずれ | |||||
| 06 | 08 | 15 | 20 | 30 | 33 | はずれ | |||||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 33 | はずれ | |||||
| あたり小計 | 0円 | ||||||||||
| 購入累計 | 29,400円 | ||||||||||
| あたり累計 | 4,000円 | ||||||||||
| 差引 | -25,400円 | ||||||||||
| 中々、当たりませんねぇ。除外した 10 は仕方がないとして 非公開を含めたら残りの5個は買えていました。残念ながら 横一列には2個までしか並びませんでしたが。 2026.02.22.
|
|||||||||||
| ロト6 第2079回 (2026.02.23.) 抽選結果 | |||||||||
| ボーナス | |||||||||
| 販売実績 | 円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 円 | ||||||||
|
購入予想(セット球:H ) |
|||||||||||
| 02 | 05 | 13 | 17 | 26 | 34 | ||||||
| 02 | 17 | 34 | 36 | 37 | 42 | ||||||
| 04 | 07 | 10 | 21 | 26 | 40 | ||||||
| 04 | 18 | 24 | 27 | 29 | 40 | ||||||
| 06 | 13 | 14 | 18 | 42 | 43 | ||||||
| あたり小計 | 円 | ||||||||||
| 購入累計 | 円 | ||||||||||
| あたり累計 | 円 | ||||||||||
| 差引 | 円 | ||||||||||
| ロト6 第2080回 (2026.02.26.) 抽選結果 | |||||||||
| ボーナス | |||||||||
| 販売実績 | 円 | ||||||||
| キャリーオーバー | 円 | ||||||||
|
購入予想(セット球:) |
|||||||||||
| あたり小計 | 円 | ||||||||||
| 購入累計 | 円 | ||||||||||
| あたり累計 | 円 | ||||||||||
| 差引 | 円 | ||||||||||