| ●2026年2月23日 | ||||||||||
|
前回の結果と第2079回の予想です。 |
2月22日更新 | |||||||||
| 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | ボーナス | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 間隔7 | 間隔2 | 間隔1 | 間隔2 | 連続出現 | 間隔1 | (本数字のみ) | ||||
|
天 気 気 温 湿 度 気 圧 セット球 |
はれ 6℃ 32% 1020hPa J |
|||||||||
| ○1等 | 1口 | 495,292,100円 | 本数字6個が一致 | |||||||
| ○2等 | 6口 | 12,821,,200円 | 本数字5個とボーナス数字が一致 | |||||||
| ○3等 | 245口 | 339,000円 | 本数字5個が一致 | |||||||
| ○4等 | 12,042口 | 7,200円 | 本数字4個が一致 | |||||||
| ○5等 | 181,113口 | 1,000円 | 本数字3個が一致 | |||||||
| ☆ キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | ||||||||
| ※データを過去 108〜117回に変更しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●2078回の数字から2079回の数字を考察します。 (1959回からのデータ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 前回の1ツ目 30 | 前回の2ツ目 10 | 前回の3ツ目 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 11 | 3 | 21 | 4 | 31 | 3 | 01 | 1 | 11 | 4 | 21 | 4 | 31 | 2 | 01 | 1 | 11 | 21 | 31 | 7 | ||||||
| 02 | 2 | 12 | 2 | 22 | 3 | 32 | 3 | 02 | 3 | 12 | 3 | 22 | 2 | 32 | 4 | 02 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 32 | 2 | ||||
| 03 | 2 | 13 | 1 | 23 | 33 | 2 | 03 | 13 | 2 | 23 | 3 | 33 | 2 | 03 | 1 | 13 | 2 | 23 | 4 | 33 | 4 | ||||||
| 04 | 3 | 14 | 4 | 24 | 4 | 34 | 2 | 04 | 2 | 14 | 24 | 3 | 34 | 1 | 04 | 2 | 14 | 1 | 24 | 2 | 34 | 5 | |||||
| 05 | 2 | 15 | 4 | 25 | 35 | 3 | 05 | 15 | 2 | 25 | 2 | 35 | 4 | 05 | 3 | 15 | 3 | 25 | 3 | 35 | 4 | ||||||
| 06 | 16 | 26 | 2 | 36 | 2 | 06 | 3 | 16 | 2 | 26 | 3 | 36 | 2 | 06 | 1 | 16 | 1 | 26 | 2 | 36 | 5 | ||||||
| 07 | 3 | 17 | 2 | 27 | 37 | 3 | 07 | 3 | 17 | 2 | 27 | 5 | 37 | 3 | 07 | 1 | 17 | 3 | 27 | 4 | 37 | 4 | |||||
| 08 | 1 | 18 | 2 | 28 | 2 | 38 | 3 | 08 | 2 | 18 | 3 | 28 | 4 | 38 | 1 | 08 | 2 | 18 | 3 | 28 | 3 | 38 | 1 | ||||
| 09 | 1 | 19 | 2 | 29 | 4 | 39 | 1 | 09 | 1 | 19 | 1 | 29 | 2 | 39 | 1 | 09 | 1 | 19 | 29 | 4 | 39 | 4 | |||||
| 10 | 20 | 5 | 30 | 40 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 40 | 1 | 10 | 3 | 20 | 30 | 4 | 40 | 3 | |||||||
| 41 | 5 | 42 | 3 | 43 | 41 | 2 | 42 | 1 | 43 | 4 | 41 | 1 | 42 | 4 | 43 | 3 | |||||||||||
| 前回の4ツ目 35 | 前回の5ツ目 24 | 前回の6ツ目 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 4 | 11 | 2 | 21 | 5 | 31 | 3 | 01 | 5 | 11 | 2 | 21 | 3 | 31 | 1 | 01 | 2 | 11 | 2 | 21 | 4 | 31 | 5 | ||||
| 02 | 4 | 12 | 3 | 22 | 6 | 32 | 02 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 32 | 2 | 02 | 1 | 12 | 3 | 22 | 1 | 32 | ||||||
| 03 | 1 | 13 | 5 | 23 | 3 | 33 | 5 | 03 | 13 | 2 | 23 | 3 | 33 | 1 | 03 | 13 | 4 | 23 | 1 | 33 | |||||||
| 04 | 2 | 14 | 2 | 24 | 5 | 34 | 2 | 04 | 3 | 14 | 5 | 24 | 5 | 34 | 04 | 2 | 14 | 3 | 24 | 2 | 34 | 4 | |||||
| 05 | 4 | 15 | 6 | 25 | 4 | 35 | 8 | 05 | 3 | 15 | 3 | 25 | 1 | 35 | 3 | 05 | 3 | 15 | 1 | 25 | 2 | 35 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 16 | 3 | 26 | 4 | 36 | 8 | 06 | 4 | 16 | 3 | 26 | 3 | 36 | 5 | 06 | 16 | 3 | 26 | 3 | 36 | 3 | |||||
| 07 | 3 | 17 | 6 | 27 | 4 | 37 | 4 | 07 | 17 | 4 | 27 | 2 | 37 | 2 | 07 | 3 | 17 | 4 | 27 | 2 | 37 | 1 | |||||
| 08 | 2 | 18 | 4 | 28 | 3 | 38 | 2 | 08 | 4 | 18 | 3 | 28 | 1 | 38 | 4 | 08 | 18 | 3 | 28 | 3 | 38 | 3 | |||||
| 09 | 4 | 19 | 2 | 29 | 5 | 39 | 09 | 2 | 19 | 2 | 29 | 4 | 39 | 09 | 1 | 19 | 29 | 4 | 39 | 2 | |||||||
| 10 | 5 | 20 | 3 | 30 | 4 | 40 | 4 | 10 | 1 | 20 | 4 | 30 | 3 | 40 | 3 | 10 | 4 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 1 | ||||
| 41 | 3 | 42 | 3 | 43 | 2 | 41 | 2 | 42 | 5 | 43 | 2 | 41 | 3 | 42 | 4 | 43 | 2 | ||||||||||
|
前回1の6個の数字からの合計 |
|||||||||||
| 01 | 14 | 11 | 13 | 21 | 20 | 31 | 21 | 前回の数字の次回に多くの回数出た数字から順に | |||
| 02 | 14 | 12 | 18 | 22 | 17 | 32 | 11 | 同じ回数別で並べました。 | |||
| 03 | 4 | 13 | 16 | 23 | 14 | 33 | 14 | (35・36)(29)(17・24・31) | |||
| 04 | 14 | 14 | 15 | 24 | 21 | 34 | 14 | (21)(15・42)(12・18) | |||
| 05 | 15 | 15 | 19 | 25 | 12 | 35 | 25 | (20・22・26・27・37)(13・28・41) | |||
| 06 | 12 | 16 | 12 | 26 | 17 | 36 | 25 | (05・10・14) | |||
| 07 | 13 | 17 | 21 | 27 | 17 | 37 | 17 | (01・02・04・23・30・33・34・38) | |||
| 08 | 11 | 18 | 18 | 28 | 16 | 38 | 14 | (07・11・40・43)(06・16・25) | |||
| 09 | 10 | 19 | 7 | 29 | 23 | 39 | 8 | (08・32)(09)(39)(19)(03) | |||
| 10 | 15 | 20 | 17 | 30 | 14 | 40 | 13 | 括ったグループの内、1グループだけに2個の組み合わせ | |||
| 41 | 16 | 42 | 19 | 43 | 13 | が、次回の当選数字になる確立が結構あります。 | |||||
| 前回は、10 と 24 が同じグループでした。 | |||||||||||
|
● |
2079回を気象条件と予想セット球で考察します。 (1959回からのデータ) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 天 気 | はれ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 気 温 | 16℃ | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ● | ● | ||||||
| 湿 度 | 61% | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ||||||||||||||||
| 気 圧 | 1017hPa | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
| セット球 | H | ● | ○ | ◎ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 私の予想 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
| 天 気 | はれ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 気 温 | 16℃ | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 湿 度 | 61% | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | |||||||||||||
| 気 圧 | 1017hPa | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ◎ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| セット球 | H | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||||
| 私の予想 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||